上一版/ 04 版:要闻·公告 /下一版  [查看本版大图
本版导航 各版导航 视觉导航 标题导航
选择其他日期报纸

债权催收公告

皖西日报 新闻    时间:2026年04月23日    来源:皖西日报

潘攀 342426********0019 361173.51 2740.53
唐学成 342423********6575 677613.01 5134.21
张乃胜 何自芳 342421********4913 342421********4923 166317.76 1473.00
凌中泽 许芬 34026********1034 342401********6545 107801.70 661.69
乔良 341522********5391 510563.43 1367.28
尚运武 342401********3817 275196.34 640.38
黄以慧 342401********326X 579692.46 6235.06
张其波 杨柳 370911********1712 342401********9428 404395.92 6667.36
尹成明 342401********3213 70000.00 693.44
夏业忠 342401********4955 175000.00 2591.17
吴小军 342401********5419 219000.00 2868.85
时光权 342422********4319 99000.00 1296.04
刘玉虎 342401********9418 228000.00 2370.95
陈磊 342401********1318 26625.36 1945.05
江波 李娜娜 342401********9132 342401********7627 95718.57 464.00
任绪馨 张庆河 342401********6800 342401********6716 123977.01 6893.85
洪维果 余小丽 342426********4854 342426********5420 198417.18 1099.48
华玉文杰 341502********1314 320556.92 3588.19
汪传龙 刘伟 342422********555X 342422********552X 215648.44 1907.69
周维玖 李绪贵 512227********2837 512226********0588 441978.60 40279.37
文继祥 马文 342422********5855 342401********672X 366365.31 1886.56
何继阳 屠天英 342423********6132 342423********6140 161547.85 292.47
潘安路 陈小芳 342422********8333 320323********3623 341179.96 98129.76
洪顺国 王翠 342422********5530 341203********342X 284500.11 758.67
孙玉洲 金从翠 342421********8215 342421********5562 323510.71 724.43
翁世宏 342421********8011 535639.70 64025.70
何传俊 342401********7612 286831.24 597.57
孙怀家 李小凤 342422********2215 341226********3821 406186.12 10437.35
杨勇 340824********1817 308437.65 12120.78
李超 342401********7418 313910.32 823.13
魏志勇 342401********1018 495689.74 10806.72
赵善武 吴修菊 342401********4715 342423********2867 516678.53 3426.70
刘孝杰 342423********6533 875290.21 23307.72
陈锁 211224********3717 433170.61 42070.01
顾传莉 340122********1662 390562.22 388.44
袁玉柱 蒋应红 342401********6119 342401********6747 461850.44 30454.97
雷阔 342423********7556 514144.71 1370.18
赵德丽 342401********5448 650000.00 84576.28
张志勇 操瑞雪 342423********2130 342423********2084 863865.73 1466.56
胡章华 毛宗军 342401********7622 342401********7638 558249.74 6070.84
蔡新喜 吕正秀 341125********8670 341103********1245 160357.66 1944.23
魏新成 341522********6795 484849.71 3689.43
曾强磊 341522********3573 419212.65 0.00
李安源 342222********2832 186259.05 5893.20
林美良 342423********857X 241641.06 6857.13
代福珍 张玲 342423********8175 342423********8285 329472.18 61586.25
刘国武 万素勤 342423********8176 342423********8182 34666.58 126.43
冯梅 342423********0127 83074.99 7146.91
王贺兵 何士梅 342423********0017 342423********2563 293421.15 37653.38
韦祥 王燕 342423********7075 342423********7068 469269.66 32701.59
吴术刚 王广凤 342423********8693 342423********8568 179951.07 25210.23
周家虎 刘书翠 342423********8577 342423********2688 197900.86 6196.70
马静 342423********8521 245911.72 5547.30
李家全 王士利 342423********8576 342423********8582 284141.51 1518.96
张克政 342423********0232 483557.33 7229.97
罗会东 342423********0030 164105.25 10978.08
徐磊 朱琴 342423********4572 342423********462X 160005.34 3442.56
王士成 342423********8657 118080.52 2590.23
黄辉 孙文明 342423********8396 342423********8442 277361.22 1063.89
陈福青 杜宜平 342423********8573 342423********8569 223222.12 600.06
杨运京 342423********0174 258659.66 17398.58
来春虎 342423********813X 64133.65 947.09
曹磊 342423********8391 306361.01 7663.40
杨忠义 342423********8634 365165.40 40920.38
朱家立 342423********3779 425320.51 42220.19
孔祥玉 342423********8399 164444.68 1791.22
尤真东 342423********8597 373369.66 23466.29
王帅 342423********8396 330156.78 8404.25
曹志俊 342423********4679 240659.69 982.56
李君兵 苏才玲 342423********6275 342423********7386 320701.35 2228.51
王兴华 342423********881X 348143.18 46537.75
陈思佳 342423********2663 450858.46 6363.90
方洋洋 342622********3234 394794.36 29181.41
龚超瑜 342425********0836 483949.87 10624.36
郭勇 342425********3115 380654.03 15362.87
贾政策 340121********133X 783248.71 26436.44
穆方勇
洪丹丹 342425********4210
342425********0027 268571.59 129046.50
宋进喜 612430********1911 447387.21 23626.97
徐灿 342221********6045 553310.52 91961.20
杨丹 342425********0726 376770.75 47643.91
袁绪波 342422********2899 580163.30 13639.00
钟庆红 342425********0515 420315.76 10805.31
黄本刚 陈云峰 340603********0654 340602********004X 1250158.39 68169.71
张新宇 340102********1529 640151.08 21623.93
胡正迎 340122********0645 717263.31 33298.55
胡承纪 340122********4075 428111.51 89723.54
赵贤正 340122********2270 504804.88 13795.67
储栋 340824********3211 493039.41 42369.73
李焕 341322********1623 445742.12 34407.20
祖同友 341523********6911 68547.31 6324.89
王素勤 342123********9042 690946.82 9064.51
胡井杭 342326********5615 64580.60 5359.14
韩宝莉 342422********2162 432111.95 46439.13
杜显圣 季夏素 342425********6517 330226********498X 785829.39 42795.01
解正凤 程传银 342425********4226 342425********4212 395838.30 12648.00
张广红 王林琳 342425********5572 342425********7227 229675.57 33149.86
魏路生 蔡园园 342425********4730 342425********4767 302514.62 33318.27
李超 342425********3252 475180.01 15960.57
麻建杭 342425********4758 346447.10 12734.93
张瑞林 412826********3515 744086.22 25131.02
朱传海
尤德永 342425********1710
342425********0545 490000.00 28041.77
方成
胡丽 342401********7290
342401********4727 75613.06 1718.28
穆昌鹏 342401********3414 492972.92 3677.52
荣军 342401********4915 212610.62 32861.28
潘文超
徐林利 342401********6978
342423********5369 498464.11 21407.66
汤志军 342401********6916 480447.73 11329.48
陈方辉 342401********4313 476583.53 12538.17
许磊 342401********5672 616724.96 16833.29
李阿龙 342401********1711 246301.78 6987.31
杨森
杨庆国
谢美章 342401********6512
342421********3615
342421********3620 305653.01 52098.65
杨旭 342401********231X 517668.24 17518.13
孙良权
雷爱妮 342422********2094
330329********2161 252695.60 118712.48
王守全
年国霞 342423********617X
342423********6161 90920.83 5228.19
孟宪群
姜孝涛 342423********6588
342423********7572 79044.30 601.72
王文军
代小永 342423********2115
342423********2086 91522.86 1042.83
余克林 342425********721X 113414.29 3301.70
刘友鑫
高莉 342426********1613
342426********202X 155834.18 18373.72
周向永 431025********6448 439070.29 15762.76
丁梅军 342421********2250 373330.80 8888.11
武运宝 342423********8614 453621.04 16684.57
潘国如 342426********0232 325560.63 4200.90
罗会侠 342423********8569 487425.23 13706.56
付道亮
杨丹丹 342423********1177
342426********1048 649777.68 50472.07
任守霞
王国忠 342423********2263
342423********2278 291533.46 16366.15
李祖辉
张学文 342423********1691
321323********4941 93324.04 2338.78
让传梅 342423********1867 302862.07 7771.48
朱久杰 342423********1674 375284.64 1008.20
朱西峰
张启兰 342423********1458
342423********0603 225906.27 3094.08
周靖 341522********7876 434558.51 2335.83
张道宏
王忠侠 342423********1579
342423********1588 268500.00 4486.70
闫荣军 342423********1676 308484.59 1365.02
孟庆平
李国华 342423********1670
342423********1708 72755.19 227.39
解卫国
刘运华 342423********1396
342423********1368 213616.33 976.69
杨德运 342423********2077 236184.47 2121.37
王昌兵
叶丙霞 342423********1678
342423********1582 140878.43 4075.44
陈禄俊
彭宏玲 342423********1794
342423********2560 422624.89 5754.40
刘合亮
王修梅 342423********1491
342423********1461 186172.05 1006.93
马庆祥
丁世芳 342423********3890
342423********3866 98195.36 835.13
庞江梅 340121********2506 169504.93 787.12
张培
戚刘芳 340621********2419
340621********7289 246141.50 2682.98
程亚东 341522********7190 474288.13 3590.86
项先菊
陈道仓 342401********7288
342401********7298 346231.85 5209.25
郭健 342401********5874 396904.60 5425.94
王存维
文传云 342401********361X
413026********4826 77943.68 212.83
方应德 342401********9693 724101.06 16085.47
李启兵 342401********7479 547641.96 19903.24
李林
陆玉慧 342401********7278
34012*********1227 82456.20 219.48
吴跃松
夏追光 342401********4483
341204********1216 192882.48 3062.27
朱华 342401********8485 384429.77 1980.71
赵德虎
杨传苗 342401********5418
342401********6529 297897.31 21093.77
王传鑫
匡红玲 342401********3252
342423********3984 687451.51 5352.84
田先云 342401********4936 521859.20 3948.50
何婷 342401********9127 650666.48 7086.45
吴全涛
张娟 342401********3013
342401********4722 252647.03 2233.70
陈朋
刘胜丽 342401********9111
342423********2066 412083.99 3331.00
王和志 342401********2510 469588.60 3243.60
李飞 342401********8573 394361.73 2109.30
安长江 342401********9673 465802.47 2468.18
陈五岳 342401********3898 562502.44 4689.17
钱守本
王惠先 342421********1619
342421********1623 266136.73 15774.18
卞显利
黄光霞 342422********2077
342422********2084 18356.20 159.72
刘美凤 342423********7363 776048.30 23806.90
潘正军 342423********2271 446774.12 3611.47
韩辉生 342423********7879 532595.93 2669.21
王东梅 342423********2085 303350.65 11145.54
付刚 342423********5895 545624.21 11331.91
刘浩
卢永双 342423********617X
342423********616X 494336.26 24772.88
刘明浩 342423********6793 267231.53 28456.95
李想 342423********3578 324384.22 1067.70
崔杰 342425********0834 305926.56 10298.35
沈正春
张冬梅 342426********2634
342426********2046 266920.51 6016.54
程铭 342426********4238 625394.29 17402.81
杜方玉 342426********5414 549116.77 4439.04
徐超 342426********1219 631536.95 4786.74
陈前悦 342427********0015 571103.15 4328.71
姚传中 342422********4872 106742.18 5240.67
常梅 342422********4564 36344.50 315.38
范家菊 342421********834X 19916.79 182.65
王本满
黄永环 342401********7610
342401********7627 180465.24 6351.12
罗磊
丁敏 342401********2211
342401********0625 125489.23 2277.93
邵群
谢孝欢 342423********2264
342423********275X 183047.49 51085.07
沈贤龙 342401********5714 129815.15 35316.51
李浩 342401********7913 593930.62 19972.73
周红艳 340621********2846 500007.60 12885.73
李建 342423********5791 126079.25 3576.83
毛德高 342401********187X 253084.61 6978.48
张宝石
陈惠 342401********4070
342401********4104 204568.79 4387.58
张凡 342401********1870 594353.74 13251.91
周伟 342401********8573 538355.06 7396.17
严秀娟 342422********0085 485535.14 4579.54
刘兴好 342401********3019 443181.01 3588.39







































姓名 身份证号 欠本金 欠利息 担保人 担保人证件号
柴俊文 342401********3641 182211.72 2164.49 卢文军 342401********3819
吴磊 342401********1312 202224.10 8709.58 刘娜 341126********7025
朱邦正 342421********0011 361550.22 26481.25 鲍庆华 342421********0025
朱帮群 342421********4728 452225.73 9529.33
周峰
肖龙霞 342423********2876
342423********286X 16762.91 12683.43
李超
余冬梅 342423********2676
342423********2788 36088.75 18050.49
胡小雨 342401********1513 0.00 597.96
周敏 500242********0862 339709.71 2899.02
胡国锋 341021********6095 413684.69 7020.99
易厚良 342426********0497 305576.26 6093.13
徐欣怡
卢阳 342426********5425
342426********0215 207693.12 18215.96
李刚 342426********293X 269661.13 57190.78
邓正宝
李旭 342426********4654
411381********3561 351536.25 34026.38
殷安红 342401********3819 39761.69 3055.77
李颖 131025********5125 630813.17 53341.97
荆小铭 321181********4376 689820.76 27122.71
尤方敏 342401********2527 224031.19 8851.54
卢灏 342401********2316 342477.46 15847.85
潘孝俊 342426********0438 693021.20 64198.84
徐世蒙 513401********3412 887080.96 75241.89
苗鑫 342401********0017 300000.00 896.46
熊贤铜
刘苏燕 342401********2276
342401********2266 325187.42 2882.88
叶明东 342401********4094 436442.54 3637.81
郑家明 342401********4734 305893.42 2479.50
赵冬生 342423********3970 314313.80 2552.06
熊贤福
申祥平 342421********4236
342421********3721 209239.17 2553.54
王彦帧 342422********455X 420556.26 6391.85
张永玉 342421********3311 407061.67 12602.20
李好 342423********681X 460499.60 3025.61
潘贤飞 342401********1870 278828.17 10949.40
张智 342401********4293 401055.47 5571.02
王利英
胡卫东
王德英 130431********1028
342423********4173
342423********3961 205061.34 14205.16
吴胜 341125********1094 643615.66 39369.10
王仁涛
王川 341522********4279
341126********4929 590616.33 112026.10
张立新 342401********4918 343326.39 19500.18
王有松 342401********5875 264991.70 9858.44
张思成
柯阿红 342401********5419
352203********2528 301363.13 10324.28
杨育
张本友 342401********6946
342401********491X 106796.89 3607.87
王礼柱 342401********2679 540280.38 28543.76



姓名 身份证号 欠本金 欠利息 担保人 担保人证件号
王承虎
王业霞 342421********1016
342421********102X 420000.00 9254.57 六安长源建筑劳务有限公司 913415********LF77
史正龙 342401********5356 86417.51 3985.68 六安市融资担保有限公司 913415********3706
陈干连
黄艳冰 342423********8591
411528********5528 800000.00 88122.03 六安市破百摩托车销售有限公司 913415********9T13
李智 341221********7355 291000.00 13678.73 六安市金果儿食品有限公司 913415********279L
马尚奇 342421********0250 599990.00 11752.98 六安马尚奇种养殖有限公司 913415********5Q2U
王前进 342401********4718 434291.12 17547.93
韩贵兰 341226********1724 200000.00 4438.52
钱昌圣 342401********5438 300000.00 5891.06
高亮 342401********5411 200000.00 1678.56
梅振东 342401********5277 30000.00 276.99
李大如 342401********2269 200000.00 2604.23
徐磊 342401********1513 300000.00 5005.34
徐秀秀 342426********0821 300000.00 4350.51
韩尔敏 342401********5885 300000.00 6749.99
梁艳 342401********1342 166000.00 6076.91
张政 342401********0310 300000.00 2777.31
姚道玉 342421********8511 298620.04 238.89
卢军 342401********6993 300000.00 2883.95
王礼卫 342401********4476 300000.00 5811.47
龚道亮 342401********3816 300000.00 5262.17
王贵明 342401********3217 300000.00 7500.46
李路
费先云 342401********6512
342401********6523 399959.77 10250.98
周兆伟 342401********3823 40000.00 2743.91
尹瑞松 342401********321X 199950.00 5111.66
殷康杰 342421********2634 120000.00 3349.36
江艳 342426********1422 152000.00 3787.59
汤仁美
李彩霞 342401********887X
420324********0545 40467.97 3785.98
张沈徽 342401********1012 100000.00 6899.26
周燕
陆玉洋 342401********9265
340122********1516 300000.00 21166.55
刘子俊
屈梦露 331082********8895
331082********582X 300000.00 8391.24
林松 342401********0817 29978.78 1553.37
鲍丙兵 342401********5892 271885.43 6327.78
匡大勇 342421********5110 89251.92 1305.72
邬学敏 342427********402 223944.39 211.24
燕飞 342401********4918 222000.00 3600.21
金冬冬 341226*******3351 220800.00 3479.35
钟琴 342401********428X 198000.00 2057.27
邓志国 342423********001X 226637.30 27415.23
吴家群 342423********8281 34072.05 1339.19
范明星 342423********0019 169100.00 5925.10
宋银修 342423********3097 180000.00 23324.71
吕阳 342423********0012 300000.00 44655.77
李俊 342425********3155 449651.93 33380.40
  根据国家有关法律法规、司法解释和政策规定,对下列逾期债务予以公告催收,根据相关合同约定现宣布贷款提前到期,请借款人自公告登报之日起七日内向我行及下属机构履行偿还全部贷款本息的义务。注:清单仅列明截止2026年3月18日的账户欠款本金及利息(后续利息及罚息据实结算),除特别注明外,均指人民币,单位为元。

  根据国家有关法律法规、司法解释和政策规定,对下列逾期债务予以公告催收,以下贷款截至目前均已到期,请借款人、担保人立即向我行及下属机构履行偿还全部贷款本息的义务。注:清单仅列明截止2026年3月18日的账户欠款本金及利息(后续利息及罚息据实结算),除特别注明外,均指人民币,单位为元。