六安市关于国有资金投资建筑工程结算价超中标价项目情况公示表

  序号 工程名称 项目

  规模 建设单位 开工时间 竣工时间 中标价

  (万元) 中标单位 合同价

  (万元) 结算价

  (万元) 结算审核

  (计)单位 增加造价原因

  工程变更 政策性调整 其他

  市 本 级

  1 六安市华山西路道路工程 73000m2 六安市重点工程建设管理局 2009.4.28 2009.8.28 563.987 安徽宏达建设集团有限公司 563.987 782.556 六安市审计局 √ √

  2 六安市南门塔公园二期土建工程 40000m2 六安市重点工程建设管理局 2009.11.10 2010.5.1 486.502 六安市劲旅市政建设工程有限公司 486.502 570.011 六安市审计局 √ √

  3 六安市寿春路(淠河北路-解放路)道路 47250m2 六安市重点工程建设管理局 2010.10.1 2011.12.30 2430 安徽华景建设有限公司 2430 2518.811 六安市审计局 √ √

  4 六安市淠河路路面改造工程 70000m2 六安市重点工程建设管理局 2011.4.6 2011.7.20 2065.298 安徽省交通建设有限责任公司 2065.298 2144.625 六安市审计局 √

  5 六安市皖西西路配套工程 14400m2 六安市重点工程建设管理局 2006.8.2 2006.12 115.552 舒城思源市政工程有限公司 115.552 210.276 六安市审计局 √ √

  6 永宾路(华都苑段)道路及排水工程 3984.6m2 六安市重点工程建设管理局 2012.8.20 2013.3.28 140.123 安徽华祥建设工程有限公司 140.122 140.765 六安市审计局 √

  7 六安市中央公园景观土建(二标)工程 260000m2 六安市重点工程建设管理局 2009.8.1 2010.9 606 安徽盛宏建设工程有限公司 606 833.785 六安市审计局 √ √

  8 龙河东路道路工程(新河东路-淠望路) 25600m2 六安市重点工程建设管理局 2009.12 2010.12 653.65 安徽建华建筑工程有限公司 653.65 931.2164 六安市审计局 √ √

  9 中央森林公园景观亮化工程 10000m2 六安市重点工程建设管理局 2009.12.18 2011.1.27 350.3223 安徽灯之都市政工程有限公司 350.3223 413.188981 六安市审计局 √ √

  10 六安市梅花路(永安路-将军路)道路工程 22500m2 六安市重点工程建设管理局 2011.8.20 2012.3.30 607.87 安徽省皖西建筑安装工程有限公司 607.87 655.63 六安市审计局 √

  11 G312国道(凤凰河-西河酒店)北侧绿色长廊五标段工程 1700米 六安市重点工程建设管理局 2013.4.1 2013.5.31 239.4813 安徽华景建设有限公司 239.4813 245.6614535 六安市审计局 √

  12 G312国道(凤凰河-西海酒店)南侧绿色长廊四标段工程 42500米 六安市重点工程建设管理局 2013.4.1 2013.5.1 204.3982 合肥市园林建设有限公司 204.3982 206.792556 六安市审计局 √ √

  13 G312国道(磨子潭路-凤凰河)南侧绿色长廊二标段工程 2260米 六安市重点工程建设管理局 2013.4.1 2013.4.30 186.3264 安徽华盛园林工程有限公司 186.3264 215.539564 六安市审计局 √

  14 六安市解放路、云露街市容景观工程 1471.3m2 六安市城市管理行政执法局 2011.8.1 2011.10.1 1471.33 安徽盛川装饰工程有限公司 1471.33 3782.961 六安市审计局 √

  15 六安市皖西路、人民路景观提升夜景照明及监控工程 六安市城市管理行政执法局 2010.8.1 2010.11.1 168.217 安徽凯源建设集团有限责任公司 168.217 745 六安金裕会计师事务所 √ √

  16 六安市人民检察院技侦楼 4421m2 六安市人民检察院 2013.6.1 2014.12.1 485 安徽灯之都市政工程公司 485 578.45 六安市人民检察院 √

  17 六安市小华山安置小区(华山新村) 38460m2 六安城市建设投资有限公司 2010.10.28 2013.1.25 3897 1-4号楼安徽宇田建筑有限公司;5号楼安徽华野建设有限公司 3897 4340 六安市审计局 √

  18 平安东苑a区二标 32182m2 六安城市建设投资有限公司 2011.1.26 2012.8.4 3284 安徽华力建设集团有限公司 3284 3417 六安市审计局 √

  19 桃园小区污水管网改造工程 六安城市建设投资有限公司 2012.10.1 2013.1.13 137 六安欣月装饰有限责任公司 137 142 六安市审计局 √ √

  20 丰安小学配套工程 六安城市建设投资有限公司 2011.5.28 2011.8.28 103 安徽华力建设集团有限公司 103 114 六安市审计局 √

  21 221-223#学生公寓 22855m2 皖西学院 2012.2.16 2012.8.16 2177.49 安徽华力建设集团有限公司 2177.49 2985.31 安徽华裕工程咨询有限公司 √

  22 塑胶运动场工程 54470m2 皖西学院 2012.7.20 2012.10.20 1074.526 山东日新体育设施有限公司 1074.526 1359.23 安徽建清工程咨询有限公司 √ √

  23 逸夫楼、2号楼外立面改造 12300m2 皖西学院 2013.7.18 2013.9.1 355.41 安徽天成建设有限公司 355.41 410.2 安徽华裕工程咨询有限公司 √ √

  24 六安市城投大厦工程 43118m2 六安城市建设投资有限公司 2009.11.10 2011.2.10 5841 安徽建工集团 5841 10016 六安投资审计局 √

  25 六安市新河东路(梅山东路-皖西东路)a标一标段 6000m2 六安市重点工程建设管理局 2009.6.10 2009.12.17 720.4513 安徽天成建设公司 720.4513 752.799 六安市审计局 √ √

  26 皖西路道路改造工程 500000m2 六安市重点工程建设管理局 2010.8.1 2011.7.15 4952.036 安徽圣红建设工程有限公司 4952.036 5424 六安市审计局 √

  27 新河西路及景观工程(淠望路桥-建行) 25000m2 六安市重点工程建设管理局 2011.2.12 2011.7.10 617.92 东阳市建工市政园林建设有限公司 617.92 768.69 六安市审计局 √ √

  舒 城 县

  28 舒城县人民检察院办案技术用房扩建工程 2148㎡ 舒城县人民检察院 2012.5.28 2013.8.10 251.4095 安徽九鼎建筑工程有限公司 251.4095 287.7445 舒城县审计局 √

  29 舒城县规划展示中心 15599㎡ 舒城县建辉城市建设投资有限公司 2012.4.28 2013.12.27 3418.9 安徽华力建设集团有限公司 3418.9 3418 舒城县审计局 √

  30 舒城县梅河苑二期安置房项目 54000㎡ 舒城县建辉城市建设投资有限公司 2012.1.20 2014.8.20 8630.787 安徽建工四建建设集团有限公司 8630.787 8630 舒城县审计局 √

  寿 县

  31 寿县2012年学前教育改扩建项目(安丰塘苏王幼儿园) 1150㎡ 寿县教育局 2013.8 2013.12 133.06 安徽省寿县寿州水电建筑安装工程有限公司 133.06 137.97 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  32 寿县小甸镇中心校教师周转房项目 1050㎡ 寿县小甸中心校 2013.12 2014.7 136.7 寿县中楚建筑工程有限公司 136.7 146.49 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  33 寿县小甸镇邵店小学幼儿园建设工程 2519㎡ 寿县小甸镇邵店小学 2013.6 2013.1 118.16 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 118.16 124.96 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  34 寿县安丰塘中心校教师周转房项目 1050㎡ 寿县安丰塘中心学校 2013.12 2014.1 137.6 寿县舜峰建筑安装工程有限公司 137.6 146.96 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  35 寿县大光小学学生营养餐食堂建设项目 1200㎡ 寿县大光小学 2013.11 2014.11 137.35 安徽省寿县古城建筑装璜工程有限公司 137.35 146.42 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  36 寿县隐贤中心学校教师周转房项目 1050㎡ 寿县隐贤中心学校 2013.4 2013.1 120.55 安徽新宇建筑工程有限公司 120.55 124.07 寿县兴业工程造价咨询公司 √

  37 寿县窑口小学教学楼项目 1800㎡ 寿县窑口小学 2013.8 2014.3 161.48 寿县建业建筑工程有限公司 161.48 171.17 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  38 寿县大顺中心学校教师周转房项目 1050㎡ 寿县大顺中心学校 2012.3 2013.5 120.54 安徽省寿县古城建筑装璜工程有限公司 120.54 129.49 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  39 寿县小甸镇交管站办公楼项目 872㎡ 寿县交通运输局 2013.11 2014.6 126.08 安徽新宇建筑工程有限公司 126.08 132.96 合肥信诚工程造价咨询有限公司 √

  40 涧沟镇敬老院建设项目 2021.6㎡ 涧沟镇人民政府 2013.5 2013.11 201 安徽舜峰建筑工程有限公司 201 262 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  41 寿县流浪乞讨求助站建设项目 1006.4㎡ 寿县民政政局 2013.1 2013.1 176.653574 安徽省寿县楚都建筑工程有限公司 176.653574 192.5682 安徽省新元工程造价咨询有限公司 √

  42 寿县救灾物资储备库项目 2554.5㎡ 寿县民政局 2013.3 2015.8 259.743925 安徽明珠建设工程有限公司 259.743925 308.253509 安徽金诚造价事务所有限公司 √

  43 安徽省寿西湖农场2013年危房改造项目 22646㎡ 安徽省寿西湖农场 2013.5 2014.12 2316 安徽省农垦建筑工程有限公司、安徽庐南建设投资集团

  建筑安装有限公司 2316 2410 安徽省农垦集团公司审计处 √

  44 安徽省豆制品质量监督检验中心项目 3860㎡ 寿县质量技术监督局 2012.12 2014.5 450 寿县中楚建筑工程有限公司 450 455.057 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  45 寿县众兴镇新店街道敬老院建设项目 1400㎡ 寿县众兴镇人民政府 2013.12 2014.7 169.68 安徽省中楚建设工程公司 169.68 175.4503 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  46 寿县正阳关镇拆迁安置点二期建设项目 16023㎡ 寿县正阳关镇人民政府 2013.1 2014.4 1705.0468 安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司 1705.0468 1795.6493 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  47 寿县八公山乡道路及广场建设项目 1600㎡ 寿县八公山乡人民政府 2011.1 2014.1 254.447762 合肥钦成建设工程有限责任公司 254.447762 427.9381 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  48 寿县双桥镇南塘敬老院扩建项目 1641.5㎡ 寿县双桥镇人民政府 2013.9 2014.12 164.9304 安徽一方建筑工程有限公司 164.9304 176.8537 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  49 寿县窑口镇移民建房附属工程(一期)项目 2600米 寿县窑口镇人民政府 2014.8 2014.11 207.644606 安徽翔宁建筑工程有限公司 207.644606 214.96 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  50 小甸镇李山敬老院建设项目 1000多㎡ 小甸镇人民政府 2013.4 2013.11 198.14 安徽建德建设工程有限公司 198.14 219.17 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  51 寿县堰口镇移民迁建安置点建设项目 42300㎡ 寿县堰口镇人民政府 2013.6 2014.6 4270.33 安徽楚地建筑工程有限公司、安徽大树建筑有限公司 4270.33 4433.4809 安徽省志诚建设工程咨询有限责任公司 √

  52 寿县堰口镇江黄移民迁建安置点建设项目 51000㎡ 寿县堰口镇人民政府 2013.7 2014.12 5095.047093 凤台县龙潭建筑工程有限公司 5095.047093 5427.3086 安徽省志诚建设工程咨询有限责任公司 √

  53 寿县堰口镇魏岗村居民迁建项目附属工程 466米 寿县堰口镇人民政府 2014.6 2014.8 170.039603 安徽楚地建筑工程有限公司 170.039603 187.0325 安徽省志诚建设工程咨询有限责任公司 √

  54 寿县堰口镇移民迁建附属工程 3300米 寿县堰口镇人民政府 2014.8 2015.1 317.795982 安徽省佳鑫建筑工程有限公司 317.795982 368.6565 安徽省志诚建设工程咨询有限责任公司 √

  55 寿县新桥国际产业园配套工程项目(含两栋公租房) 12000㎡ 寿县新桥国际产业园管委会 2011.7 2012.11 2006 安徽鸿升建筑安装有限公司 2006 2970 安徽嘉年华工程造价咨询有限公司 √

  56 寿县粮油储备库项目(一栋检测中心、三栋平房仓) 7000㎡ 寿县绿禾粮食发展有限公司 2013.11 2014.9 1088.2 寿县楚都建筑工程有限公司、淮南长青公司、安徽通淝建

  筑工程有限公司 1088.2 1138 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  57 寿县监管中心项目(看守所、拘留所业务用房) 12077㎡ 寿县公安局 2011.1 2013.4 1602.19 安徽广厦建筑(集团)股份公司 1602.19 3410.39 寿县兴业工程造价咨询有限责任公司 √

  58 寿县公安局业务技术及行政办公大楼建设项目 20817㎡ 寿县公安局 2012.12 2014.5 5162.88 安徽广厦建筑(集团)股份有限公司 5162.88 5506.88 安徽嘉年华工程造价咨询有限公司 √

  霍 山 县

  59 霍山县尹家冲安置区配套工程 20000㎡ 霍山县城镇开发建设有限公司 2013.07.10 2013.10.20 144.04 安徽霍山祥立建筑安装有限公司 144.04 162.11 霍山县审计局 √

  60 霍山县淠源东路道路及配套工程 约700米 霍山县城镇开发建设有限公司 2013.10.08 2014.04.01 544.84 安徽六安市飞宇建设工程有限公司 544.84 575.94 霍山县审计局 √

  61 霍山县城北小学安置区支一路砼道路及配套工程 440米 霍山县城镇开发建设有限公司 2013.10.26 2014.06.10 140.19 安徽省洛园路桥工程有限公司 140.19 145.6 霍山县审计局 √

  62 霍山县2013年淠河新区14#、15#楼工程 6319㎡ 霍山县住房保障工作领导组办公室 2013.04.26 2014.01.16 931.19 安徽尚泰建筑工程有限公司 931.19 998.11 霍山县审计局 √

  63 霍山县诸佛庵中学教师周转房工程 1704.5㎡ 霍山县教育局 2013.03.10 2013.11.21 181.99 安徽尚泰建筑工程有限公司 181.99 198.35 霍山县审计局 √

  64 霍山县下符桥镇敬老院改扩建工程 135m2 霍山县下符桥镇人民政府 2013.04.28 2013.08.26 137.19 安徽安园建筑工程有限公司 137.19 152.92 霍山县审计局 √

  金 寨 县

  65 金寨县沙河乡卫生院公卫综合楼 629㎡ 金寨县沙河乡卫生院 2013.11.27 2014.5.27 84.76 安徽金开建设集团有限公司 84.76 155.49 金寨县审计局 √

  66 金寨县汤家汇镇中心卫生院医技楼项目 1359.4㎡ 汤家汇镇中心卫生院 2013.3.20 2013.9.29 157.80296 安徽省金寨县建筑安装工程总公司 157.80296 204.6711 金寨县审计局 √

  67 金寨县吴家店镇农业技术推广服务中心业务用房建设工程项目 1144.8㎡ 金寨县农业发展委员会 2013.6.6 2014.2.26 103.7328 安徽金开建设有限公司 103.7328 166.6326 金寨县审计局 √

  68 金寨县经二北路道排工程 长2.54千米,

  红线宽40米 金寨县城镇开发投资有限公司 2011.3.10 2011.10.5 2081.47 合肥城建道路工程有限责任公司 2081.47 2235.85 金寨县审计局 √

  69 金寨县羽毛球馆装修装饰工程 6754㎡ 金寨县城镇开发投资有限公司 2013.3.28 2013.6.26 235.08 中航长江建设工程有限公司 235.08 299.57 金寨县审计局 √

  70 金寨县羽毛球馆室外配套工程 3564㎡ 金寨县城镇开发投资有限公司 2013.8.4 2013.9.19 111.81 安徽同功建设有限公司 111.81 140.83 金寨县审计局 √

  71 金寨县新城区安置四区东片绿化 3000㎡ 金寨县城镇开发投资有限公司 2013.4.13 2013.5.1 184.85 河南三鸣园林绿化工程有限公司 184.85 224.04 安徽六安公信工程造价咨询有限公司 √

  72 全军乡全军小学食堂及幼儿园工程 960㎡ 全军中心学校 2012.8.15 2013.3.1 130.4701 霍邱县铁矿建设工程有限责任公司 130.4701 134.3309 金寨县审计局 √

  73 金寨县看守所拘留所 6991㎡ 安徽省金寨县公安局 2012.9.30 2014.7.20 1665 安徽天成建设有限公司 1665 2556 安徽江南阳光工程咨询有限公司 √

  74 金寨县公安局铁冲派出所用房主体工程 810㎡ 安徽省金寨县公安局 2014.7.15 2015.7.28 160 六安市华城建筑安装工程有限公司 160 256 安徽和润基建工程造价有限公司 √

  75 金寨县公安局业务技术暨行政办公用房 14789㎡ 安徽省金寨县公安局 2011.9.21 2013.5.28 3527 安徽天成建设有限公司 3527 4546 安徽江南阳光工程咨询有限公司 √

  76 金寨县古碑中心小学公租房 1274.4㎡ 金寨县古碑中心小学 2014.12.4 2015.8.23 197 安徽省天昕建设工程有限公司 197 232 金寨县审计局 √

  77 金寨县环保监测执法业务用房建设工程 4083㎡ 金寨县环保局 2012.6.18 2013.7.24 603.3608 安徽金寨县建筑安装总公司 603.3608 885.5503 安徽和润基建工程造价有限公司 √

  78 金寨县人民医院综合病房大楼室外配套工程 2000㎡ 金寨县人民医院 2013.1.30 2013.1.30 237.5 安徽省正和市政建设工程有限公司 237.5 344.4 安徽和润基建工程造价有限公司 √

  79 金寨县急救中心改扩建工程 3600㎡ 金寨县人民医院 2013.9.22 2013.11.2 317.94 安徽金开建设有限公司 317.94 384.48 安徽和润基建工程造价有限公司 √

  80 金寨县人民医院综合病房大楼 30695㎡ 金寨县人民医院 2010.6.30 2013.7.4 11082.2 合肥建工集团有限公司 11082.2 11832.5 安徽和润基建工程造价有限公司 √ √

  81 南溪中学学生宿舍楼重建工程 4200㎡ 金寨县南溪中学 2011.11.11 2012.12.13 384.9 安徽恒业建设工程有限公司 384.9 435.4 安徽和润基建工程造价有限公司 √

  82 金寨县南溪中学公租房 4400㎡ 金寨县南溪中学 2013.6.20 2014.7.1 479.4 金寨县建筑安装工程工程总公司 479.4 553.8 安徽和润基建工程造价有限公司 √

  83 金寨县南溪中学学生(女生)宿舍楼 2800㎡ 金寨县南溪中学 2012.5.10 2013.1.10 238.2 安徽飞亚建设工程有限公司 238.2 267.1 安徽和润基建工程造价有限公司 √

  84 花石乡中心幼儿园园舍工程 1092㎡ 金寨县花石中心小学 2013.3.6 2013.12.21 107.95 安徽金开建设集团有限公司 107.95 120.7377 金寨县审计局 √

  85 安徽省金寨县张冲乡中心幼儿园项目 623㎡ 金寨县张冲乡中心学校 2014.9.4 2015.1.10 115.5 安徽安通建设集团有限公司 115.5 135.98 安徽六安公信工程造价咨询有限公司 √

  86 金寨县沙河中心学校教师周转房工程 1182㎡ 沙河乡中心学校 2014.3.10 2014.8.28 150.1866 安徽金开建设有限公司 150.1866 151.8429 金寨县审计局 √

  87 金寨县铁冲乡卫生院公共卫生综合楼工程 1080㎡ 金寨县铁冲乡卫生院 2014.8.21 2015.1.21 142.17 安徽建华建设集团有限公司 142.17 175 金寨县审计局 √

  88 金寨县就业和社会保障服务中心建设项目办公楼 4756㎡ 金寨县人力资源和社会保障局 2010.9.25 2013.4.28 707.5 安徽省金寨县鑫房建筑安装公司 707.5 914.5 安徽和润基建工程造价有限公司 √ √

  89 金寨县档案馆 土建及装饰工程 6778㎡ 金寨县档案局 2013.3.18 2013.9.9 1022.86 安徽三建工程公司 1022.86 1274.363 安徽江南阳光咨询公司 √ √

  90 金寨县计划生育服务站综合业务楼 3781㎡ 金寨县计划生育服务站 2012.6.25 2013.9.5 562.2276 安徽省金寨县建筑安装有限公司 562.2276 818.7506 安徽嘉年华工程造价有限公司 √ √

  91 金寨县张冲乡卫生院医技楼 472.41㎡ 安徽省金寨县张冲乡卫生院 2013.4.17 2013.12.30 68 安徽金开建设有限公司 68 120.09 金寨县审计局 √

  92 金寨县白塔畈镇中心卫生院医技综合楼工程 1233㎡ 金寨县白塔畈镇中心卫生院 2012.11.18 2013.6.10 131 安徽祥瑞建筑工程有限公司 131 148.2 金寨县审计局 √

  93 金寨县沙河乡农业推广中心综合楼工程 792㎡ 金寨县沙河乡人民政府 2013.3.1 2013.10.8 91.417 安徽永兴建设有限公司 91.417 120.618 金寨县审计局 √

  94 金寨县沙河乡移民区楼房村、高牛村水泥路工程 2430米 金寨县沙河乡人民政府 2013.10.28 2013.12.20 107.5524 安徽恒业建设工程有限公司 107.5524 110.9644 金寨县审计局 √

  95 金寨县中医院整体搬迁工程 土建项目 内装饰项目

  室外配套项目 其他工程 17570㎡ 金寨县中医医院 2009.12.1 2013.4.1 5080.115 安徽水安建设发展股份有限公司 5080.115 6376 安徽六安公信工程造价咨询公司 √ √

  96 金寨县斑竹园镇农业技术推广服务中心业务用房建设工程项目 1450.7㎡ 金寨县农业发展委员会 2014.10.1 2015.6.26 183 安徽坤宇建筑工程有限公司 183 210 金寨县审计局 √

  97 安徽省金寨农作物品种抗性鉴定试验站 99000㎡ 金寨县农业发展委员会 2011.10.29 2015.12.30 312.5 安徽省诚信建设有限公司 312.5 386.8 金寨县审计局 √

  98 金寨县吴家店镇农业技术推广服务中心业务用房建设工程项目 1144.8㎡ 金寨县农业发展委员会 2013.6.6 2014.2.26 103.7328 安徽金开建设有限公司 103.7327 166.6326 金寨县审计局 √

  99 金寨县新城区安置三区二三期绿化 5000㎡ 金寨县城镇开发投资有限公司 2013.1.5 2013.3.5 160.87 绍兴市华晨园林工程有限公司 160.87 161.36 金寨县审计局 √

  100 金寨县果子园乡卫生院公租房 1174㎡ 金寨县果子园乡卫生院 2014.7.31 2015.1.30 150.82 安徽安通建设集团有限公司 150.8 170 金寨县审计局 √

  101 金寨县南溪镇南湾村农民文化乐园 240㎡ 南溪镇人民政府 2013.9.10 2013.11.20 58.8 安徽公开建设有限公司 58.8 61.8 金寨县审计局 √

  102 金寨县南畈中心小学公租房、幼儿园综合楼工程 1074.3㎡ 金寨县古碑中心小学 2014.7.5 2014.10.20 152.6 安徽金宇建设有限公司 152.6 175.1718 金寨县审计局 √

  103 金寨县古碑镇古碑中心学校公租房工程 1220㎡ 金寨县古碑初级中学 2014.7.15 2014.10.30 162.3 马鞍山天立建设有限责任公司 162.3 166.1 金寨县审计局 √

  104 金寨县三合初中公租房建设项目 1239.3㎡ 金寨县三合实验学校 2014.7.14 2015.1.22 159.3 安徽诚信建设有限公司 159.3 182 金寨县审计局 √

  105 金寨县青山镇中心卫生院公租房工程 2243㎡ 金寨县青山镇中心卫生院 2014.7.4 2015.6.11 323.76 安徽省金开建设集团有限公司 323.76 345.02 金寨县审计局 √

  106 金寨县燕子河镇中心学校教师周转宿舍 1661.7㎡ 金寨县燕子河镇中心学校 2013.11.28 2015.7.7 184.5782 金寨县第一建筑安装公司 184.5782 204.408248 金寨县审计局 √

  107 金寨县张冲乡公租房项目 960㎡ 金寨县张冲乡中心学校 2014.7.3 2014.7.20 131.7 安徽诚信建设有限公司 131.7 158 金寨县审计局

  108 古碑镇中心卫生院综合楼 3742㎡ 金寨县古碑镇中心卫生院 2013.3.24 2014.1.28 361.16 安徽勇刚建筑安装工程有限公司 361.16 760 金寨县审计局 √

  109 金寨县铁冲乡卫生院公共卫生综合楼工程 1080㎡ 金寨县铁冲乡卫生院 2014.8.21 2015.1.21 142.17 安徽建华建设集团有限公司 142.17 175 金寨县审计局 √

  叶 集 区

  110 民强路改造 长702米宽30米 建设局 2013.5 2014.1 576.12 安徽同功公司 576.12 820.66 审计局 √

  111 教师周转房(公租房) 3080㎡ 教育局 2013.7 2014.3 540 六安亚杰公司、安徽恒业公司、六安精华公司 540 589.1(162.5/

  186.8/239.80) 安徽科达建设项目管理有限公司 √

  112 三元中学食堂 1100㎡ 教育局 2013.6 2014.4 102.24 六安荣发公司 102.24 109.47 安徽科达建设项目管理有限公司 √

  113 产业园永和路 长790米宽24米 产业园管委会 2013.9 2014.5 224.78 安徽永祥公司 224.78 289.38 安徽和润基建工程造价咨询公司 √

  114 花园西路 长320米

  宽30米 规划建设局 2013.7 2013.12 135.88 安徽同功公司 135.88 167.3 安徽和润基建工程造价咨询公司 √

  115 叶集人民广场项目 89亩 规划建设局 2013.9 2014.9 1588.0758 安徽华盛公司 1588.0758 1979.8 审计局 √

  116 叶集试验区固叶路 长130米宽30米 规划建设局 2013.9 2013.12 114.653 叶集路桥公司 114.653 162.71 安徽和润基建工程造价咨询公司 √

  117 开发区纬四路(经一路—园一路)段道路工程 长377米宽24米 开发区管委会 2013.1 2014.1 207.9 叶集路桥公司 207.9 223.98 安徽和润基建工程造价咨询公司 √

  118 叶集北外环路截流排水管道工程 2公里 规划建设局 2013.1 2014.2 592.8 安徽金宇公司 592.8 961.13 审计局 √

  119 金河小区配套工程 规划建设局 2013.11 2014.3 237.99 六安安泰公司 237.99 272.75 安徽和润基建工程造价咨询公司 √

  120 叶集试验区经四路(大别山路南-永和路)道路工程 长636米宽24米 木竹产业园管委会 2014.3 2014.9 191.26 安徽同功公司 191.26 202.08 安徽和润基建工程造价咨询公司 √

  121 桥头堡景观工程 建设局 2014.5 2014.8 110.02 安徽九绿公司 110.02 120.2 安徽和润基建工程造价咨询公司 √

  122 平岗、三元幼儿园食堂宿舍 4700㎡ 教育局 2014.7 2014.12 一标100.52二标116.56三标175.65 一标:叶集一建公司 二标:安徽恒业公司

  三标:叶集一建公司 一标100.52

  二标116.56

  三标175.65 413.04 安徽科达建设项目管理有限公司 √

  123 新桥小学综合楼等5楼工程 1948㎡ 教育局 2013.6 2014.11 一标117.65

  二标109.81 一标:安徽恒业公司二标:六安青年公司" 一标117.65

  二标109.81 247.81 安徽科达建设项目管理有限公司 √

  金 安 区

  124 第四人民医院病房综合楼主体工程 19480㎡ 六安市第四人民医院 2010.9 2013.9 2573.6668 安徽省第一建筑工程公司 2573.6668 5647.277166 六安市华裕工程咨询有限公司 √ √

  125 妇幼保健院中央空调工程 23888㎡ 金安区妇幼保健院 2010.2 2012.1 677.836 安徽省现代冷气技术工程有限公司 677.836 1043.206 安徽华建项目管理有限公司 √

  126 妇幼保障院院区道路、给排水及其他附属工程 金安区妇幼保健院 2009.8 2012.2 260 安徽劳联建筑安装装潢工程有限公司 260 339.993211 安徽华建项目管理有限公司 √

  127 计划生育服务站空调、供氧安装工程 23126㎡ 金安区计划生育服务站 2012.6 2012.9 207.45 江苏先行工业设备安装有限公司 207.45 282.605437 安徽建衡咨询有限公司 √

  128 计划生育服务站强弱电、给排水安装工程 23126㎡ 金安区计划生育服务站 2011.5 2012.12 482.8896 六安市华城建筑安装工程有限公司 482.889 351.48551 安徽建衡咨询有限公司 √

  129 计划生育服务站室外附属配套工程 金安区计划生育服务站 2012.6 2012.9 400 安徽省金宇建设有限公司 据实结算 372.110824 安徽建衡咨询有限公司 √

  130 计划生育服务站消防安装工程 23126㎡ 金安区计划生育服务站 2011.5 2012.12 420.10041 安徽日环消防科技有限公司 420.100444 239.045716 安徽建衡咨询有限公司 √

  131 金安区妇幼保健院外围挡墙、花式铁艺围墙及其他零星项目工程 967.5m 金安区妇幼保健院 2009.8 2012.4 280 安徽劳联建筑安装装潢工程有限公司 280 357.392051 安徽华建项目管理有限公司 √

  132 区妇幼保健院新院病房综合楼工程 32438㎡ 金安区妇幼保健院 2009.1 2012.9 4030 江苏五星建设集团有限公司 5245.6134 6105.2849 安徽华建项目管理有限公司 √

  133 妇幼保健院综合病房大楼智能化工程 22388㎡ 金安区妇幼保健院 2012.2 2012.04 314 北京国信桥通信工程有限公司 313.8777 426.17772 安徽华建项目管理有限公司 √

  134 区计划生育服务站综合楼装饰工程 6300㎡ 金安区计划生育服务站 2012.6 2012.9 392.843436 安徽省金宇建设有限公司 392.843436 657.713912 安徽思则项目管理有限公司 √

  135 金安区计生服务站综合楼工程 26185㎡ 金安区审计局 2011.1 2012.9 2237.030777 安徽省金宇建设有限公司 2237.030779 3191.26595 安徽建衡咨询有限公司 √

  136 孙岗镇中心卫生院门诊综合楼项目 1563㎡ 孙岗镇中心卫生院 2012.10.20 2313.7.20 170 安徽天宁建筑工程有限公司 170 175.027651 六安市华裕工程咨询有限公司 √ √

  137 毛坦厂中心学校宿舍楼工程 2512.6㎡ 毛坦厂镇中心学校 2012.6 2013.3 278.8164 安徽省皖西建筑安装工程有限公司 278.8164 309.603349 安徽博雅工程咨询有限公司 √

  138 六安市清水河河学校教学楼工程 3100㎡ 清水河学校 2010.10.28 2011.2.28 289.091231 安徽劳联建筑安装装潢工程有限公司 289.091231 346.168961 安徽天启工程造价资讯有限公司 √

  139 东桥中心幼儿园教学楼及附属工程 1976㎡ 东桥中心幼儿园 2012.07 2013.07 231.2913 安徽省恒鑫建筑工程有限公司 231.2913 252.890561 六安市华裕工程咨询有限公司 √

  140 椿树中学学生宿舍楼工程 1943㎡ 椿树初级中学 2012.7.6 2013.4.20 168.4966 六安市中兴建设工程有限公司 168.4966 222.602702 安徽建清工程项目管理有限公司 √ √

  141 孙岗镇五十铺小学新建教学楼工程 1500㎡ 孙岗镇五十铺小学 2013.4.16 2013.8.20 144.5 安徽华力建设集团有限公司 144.5 195.000042 安徽铭诚工程咨询有限公司 √

