我市2015年“慈善一日捐”活动,自11月份开展以来,市直各片、各单位精心组织、密切配合,广大干部、职工积极行动,奉献爱心。现将10月21日至11月30日各单位捐赠情况,按照交款时间顺序通报如下:
序号 日 期 捐款单位/个人 捐款金额(元)
单位 个人汇总
六安市2015年“慈善一日捐”活动接收捐款情况统计表
序号 日 期 捐款单位/个人 捐款金额(元)
单位 个人汇总
1 10月21日 市人社局 11700
2 10月21日 市工投公司 1000 900
3 10月21日 六安市技师学院 5000 16000
4 10月23日 市老龄办 800
5 10月23日 华安证券六安梅山路营业部 5800
6 10月26日 市台办 2700
7 10月26日 市公路管理局 6700
8 10月26日 暂未查到单位名称 1000
9 10月26日 市交投公司 1100 900
10 10月27日 安徽裕安盛平村镇股份有限公司 9450
11 10月27日 六安市航道管理局 3050 950
12 10月27日 市福利院 1800 800
13 10月27日 市军休中心 3800
14 10月27日 市老干局 2000
15 10月27日 市残联 1350
16 10月27日 华夏人寿六安中支 2595
17 10月27日 皖西日报社 4150 10900
18 10月27日 天安财险六安中支 1750
19 10月27日 市城投集团 3050 5150
20 10月28日 市金融办 250 750
21 10月28日 市海事局 2700 6000
22 10月28日 六安市保险行业协会 1200
23 10月28日 紫金财险六安中支 600
24 10月29日 暂未查到单位名称 8690
25 10月29日 暂未查到单位名称 1000
26 10月29日 华安证券六安大别山路营业部 3000
27 10月29日 皖西烈士陵园 3800 1000
29 10月29日 市政法委 3000
30 10月29日 市交通建设工程质量监督局 2300 400
31 10月29日 市教育局 6650
32 10月29日 阳光人寿六安中心支公司 1400
33 10月29日 阳光财产保险六安中支 990
34 10月30日 市银监局 4100
35 10月30日 市救助站 800 800
36 10月30日 中信银行六安分行 7300
37 10月30日 六安军分区 6650
38 10月30日 中国人民财产保险六安市分公司 11070
39 10月30日 六安市食品药品检验中心 1950
40 10月30日 幸福人寿保险公司 1900
41 11月2日 市公路运输管理处 6650 4050
42 11月2日 六安一中 20200
43 11月2日 暂未查到单位名称 1000
44 11月2日 市法制办 1400
45 11月3日 市红十字中心血站 3400
46 11月3日 市建设工程管理局 450
47 11月3日 市造价站 250
48 11月3日 暂未查到单位名称 4305
49 11月3日 市委党史研究室 2150
50 11月3日 暂未查到单位名称 14550
51 11月3日 国元证券六安人民路营业部 1400
52 11月3日 市计划生育服务站 700
53 11月3日 市审计局 4750
54 11月3日 中国太平洋人寿六安中支 7900
55 11月4日 市政工程管理处 2800
56 11月4日 市计生药具站 300
57 11月4日 市工交干校 400
58 11月4日 市气象局 5100
59 11月4日 徽行六安分行 41045
60 11月4日 市砂石管理处 8000
61 11月4日 中行六安分行 28120
62 11月4日 六安市梅山南路桥拆重建工程项目部 5000
63 11月4日 市审计局 2000
64 11月4日 暂未查到单位名称 6500
65 11月4日 市直工委 2250
66 11月4日 交行六安分行 15000
67 11月4日 暂未查到单位名称 1200
68 11月4日 六安市水务投资有限公司 2000 200
69 11月5日 国家统计局六安调查队 2000
70 11月5日 市邮政管理局 750
71 11月5日 市林业局 2000
72 11月5日 六安皋城中学 11150
73 11月5日 六安市建筑活动技术服务中心 1550
74 11月5日 市老年大学 700
75 11月5日 市老干部局 1500
76 11月5日 平安人寿保险六安分公司 3000
77 11月5日 市检察院 2500 9500
78 11月5日 市委组织部 2000 4350
79 11月5日 市编办 3000
80 11月5日 市妇联 950
81 11月5日 市城区新老淠河综合管理局 4400
82 11月5日 市科协 1100
83 11月5日 市地震局 1000
84 11月5日 暂未查到单位名称 1650
85 11月6日 市委办 5000 7150
86 11月6日 安徽省志成建设咨询工程股份有限公司 2000
87 11月6日 市卫生监督局 3000
88 11月6日 市委宣传部 2750 2400
89 11月6日 市法院 15150
90 11月6日 市管局(接待办) 2000 3950
91 11月6日 市食品药品监督管理局 4800
92 11月6日 市食品药品监督管理局稽查支队 750
93 11月9日 市医疗紧急救援中心 1150 850
94 11月9日 六安市房屋征收与补偿管理办公室 1100
95 11月9日 六安无线电管理处 550
96 11月9日 市粮食局 2600
97 11月9日 市档案局 1100
98 11月9日 六安一中东校区 11200
99 11月9日 市卫生和计划生育委员会 3600
100 11月9日 市重点局 4550
101 11月9日 市二院 41600
102 11月9日 宣城市政建设集团有限公司 2000
103 11月10日 市疾病预防控制中心 1370 6630
104 11月10日 六安盛达建设工程有限公司 3000
105 11月10日 六安市消防支队 5000
106 11月10日 六安技师学院 11150
107 11月10日 安徽天城市政工程建设有限责任公司 3000
108 11月10日 六安市建材建筑质量检测中心 1600
109 11月10日 皖西中学 15200
110 11月10日 安徽省房地产开发公司六安市公司 2100
111 11月10日 市委统战部 2000 1300
112 11月10日 六安邮政公司 10000
113 11月10日 六安市金裕房地产测绘有限责任公司 3000
114 11月10日 安徽华升建设工程有限公司 3000
115 11月10日 安徽华野工程建设有限公司 20000
116 11月10日 六安市房地产产权产籍监理处 6100 4500
117 11月11日 市工商联 1300
118 11月11日 市城乡规划局 2250
119 11月11日 市规划设计研究院 3800
120 11月11日 市城建档案馆 650
121 11月11日 市规划综合技术服务中心 1000
122 11月11日 六安市建工建设监理有限公司 5000
123 11月11日 六安市特殊教育中心 1650
124 11月11日 六安市度量衡管理所 1000
125 11月11日 合肥城投房地产发展有限公司六安分公司 50000
126 11月11日 市红十字会 350
127 11月11日 市环保局 7500
128 11月11日 安徽省电子工业设计院有限公司 3000
129 11月12日 六安市公信房地产评估有限公司 5000 1200
130 11月12日 六安明都电力咨询设计有限公司 3000
131 11月12日 市地方志办公室 1000
132 11月12日 市文联 1000
133 11月12日 六安科信建设监理有限责任公司 3000
134 11月12日 市环卫处 5500
135 11月12日 安徽省中兴工程监理有限公司 5000
136 11月12日 暂未查到单位名称 57000
137 11月13日 市房产局 2350
138 11月13日 市民政局 3600
139 11月13日 市纤维监督检验所 1000
140 11月13日 六安电大 3010
141 11月13日 六安市烟草公司 12000
142 11月13日 六安市建材工业局 950
143 11月13日 安徽淠源水利工程有限公司 3000
144 11月13日 六安市天磊混凝土制品有限公司 2000
145 11月13日 市纪委 5000 8100
146 11月13日 六安市产品质量监督检验所 1000
147 11月13日 市住房公积金管理中心 2300
148 11月13日 市住房公积金管理中心 2700
149 11月13日 安徽鼎志建筑工程有限公司 3000
150 11月13日 安徽宏顺新型建材有限公司 2000
151 11月13日 安徽明宇电力工程有限责任公司 2000
152 11月14日 暂未查到单位名称 2220
153 11月16日 市政府办 5000 11800
154 11月16日 六安二中河西校区 11710
155 11月16日 市国土局 8600
156 11月16日 市扶贫办 850
157 11月16日 市科技局 1700
158 11月16日 合肥海关驻六安工作组 900
159 11月16日 市广播电视台 11100
160 11月16日 市妇幼保健所 1500 6400
161 11月16日 安徽广达建设工程有限公司 3000
162 11月16日 中国人寿财险六安市中心支公司 6600
163 11月16日 六安市金石混凝土制品有限公司 2000
164 11月16日 安徽圣红建筑工程有限公司 10000
165 11月16日 六安市园林绿化管理局 4450
166 11月16日 安徽国达城建设施科技有限公司 2000
167 11月16日 六安电大 2000
168 11月16日 安徽省淠史杭灌区管理总局设计院 3000
169 11月16日 六安市中医院 60000
170 11月16日 六安市司法局 3700
171 11月16日 六安市皋翔公证处 1850
172 11月16日 六安市法律援助中心 400
173 11月16日 安徽皋陶律师事务所 1900
174 11月16日 安徽皖西律师事务所 900
175 11月16日 安徽金六州律师事务所 1400
176 11月16日 安徽晟成律师事务所 1550
177 11月16日 安徽寻求律师事务所 1100
178 11月16日 安徽公众律师事务所 650
179 11月16日 安徽靖淮律师事务所 500
180 11月16日 安徽皋城律师事务所 450
181 11月16日 市农委 4400
182 11月16日 市农科院 2000
183 11月16日 市畜牧局 650
184 11月16日 市水产局 350
185 11月16日 市能源办 100
186 11月16日 市农机局 350
187 11月16日 市水产站 250
188 11月16日 市土肥站 450
189 11月16日 市种子站 650
190 11月16日 市动物疫控中心 650
191 11月16日 市植保站 600
192 11月16日 市农机监理所 450
193 11月16日 市定点办 300
194 11月16日 安徽成功置业有限公司 50000
195 11月16日 安徽中擎建设发展有限公司 20000
196 11月17日 市财税干校 1450
197 11月17日 市文广新局 3050
198 11月17日 市文化市场综合执法大队 900
199 11月17日 市文物局 850
200 11月17日 市皖西博物馆 1100
201 11月17日 市业余体校 600
202 11月17日 市全民健身中心 450
203 11月17日 六安市交通公路实业有限公司 5000
204 11月17日 六安市建筑勘察设计院 1900
205 11月17日 六安市建筑勘察设计院 5000
206 11月17日 团市委 800
207 11月17日 六安德基建筑工程有限公司 3000
208 11月17日 安徽六安市政沥青混凝土有限公司 2000
209 11月17日 市民委 2000
210 11月17日 六安市计量测试研究所 1000
211 11月17日 市工商质监局 10000
212 11月17日 市供销社 1550
213 11月18日 市统计局 3600
214 11月18日 六安市排水公司 4000
215 11月18日 六安市自来水公司 19200
216 11月18日 六安市新世纪广告装饰有限责任公司 2000
217 11月18日 安徽华运建筑有限公司 3000
218 11月18日 市人防办 10000
219 11月18日 安徽六安市政建设工程有限公司 10000
220 11月18日 出入境检验检疫局六安办 850
221 11月18日 暂未查到单位名称 3000
222 11月18日 安徽振兴建设有限公司 10000
223 11月18日 长江精工钢构结构股份有限公司安徽分公司 10000
224 11月18日 安徽耀诚建筑工程有限公司 10000
225 11月18日 六安碧桂园房地产开发有限公司 100000
226 11月19日 市委群工部(信访局) 2450
227 11月19日 安徽昌隆工程咨询有限公司 3000
228 11月19日 市民委 900
229 11月19日 市招投标监督管理局 5900
230 11月19日 市财政局 8800
231 11月19日 市国税局 8000
232 11月19日 市政务服务中心 3200
233 11月19日 安徽省智兴电力安装有限公司 2000
234 11月19日 六安长城钢构有限公司 3000
235 11月19日 新华人寿保险股份有限公司六安分公司 1100
236 11月19日 安徽省淠史杭灌区管理总局 4000
237 11月20日 合众人寿保险股份有限公司六安中支 700
238 11月20日 市商务流通协会 600
239 11月20日 六安市鸿兴建筑工程有限公司 2000
240 11月20日 中央储备粮六安直属库 4950
241 11月20日 市城管局 23650
242 11月20日 安徽惠农水利建设工程有限公司 10000
243 11月20日 安徽星辰建筑工程有限公司 20000
244 11月20日 安徽润泽项目管理有限公司 3000
245 11月20日 暂未查到单位名称 2400
246 11月20日 暂未查到单位名称 1700
247 11月20日 安徽华都苑置业有限公司 50000
248 11月20日 中徽园林建设有限公司 5000
249 11月20日 安徽宏达建设集团有限公司 10000
250 11月20日 313地质队 5000
251 11月23日 六安市远大工程机械租赁有限公司 2000
252 11月23日 市招商局 1100
253 11月23日 六安市房产局金安区分局 2950
254 11月23日 六安市交通大厦物业管理有限公司 590
255 11月23日 市工商银行六安分行 27500
256 11月23日 安徽政大建筑有限公司 3000
257 11月23日 安徽中创建筑工程有限公司 3000
258 11月23日 六安职业技术学院 10000
259 11月23日 市旅游局 1550
260 11月23日 六安金裕会计师事务所 2000
261 11月23日 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 10000
262 11月23日 安徽浙东置业有限公司 100000
263 11月23日 安徽振宇建设工程有限公司 3000
264 11月23日 安徽华景建设有限公司 20000
265 11月23日 六安供电公司 10000
266 11月23日 六安南河建筑安装工程有限公司 10000
267 11月23日 市交通局 6700 4000
268 11月24日 市政务服务中心 1800
269 11月24日 市发改委 650 4350
270 11月24日 市住建委 3850
271 11月24日 安徽裕锦建筑工程有限公司 3000
272 11月24日 六安市青少年校外活动中心 350
273 11月24日 六安市精华建筑安装工程有限公司 3000
274 11月24日 安徽天成建设有限公司 20000
275 11月24日 六安市中兴建设有限公司 10000
276 11月24日 六安鑫海建筑工程有限公司 10000
277 11月24日 安徽恒实建设有限公司 20000
278 11月24日 安徽省六安市盐业有限公司 5000 4050
279 11月24日 六安市安泰建设有限责任公司 10000
280 11月24日 安徽华祥建设有限公司 10000
281 11月24日 市地税局 8000
282 11月25日 国防科技学院 19000
283 11月25日 建行六安市分行 28050
284 11月25日 六安元创装饰工程有限公司 3000
285 11月25日 暂未查到单位名称 2000
286 11月25日 市公安局 82550
287 11月25日 六安市华城建筑安装工程有限公司 10000
288 11月25日 市人民医院 72000
289 11月26日 六安二中 23745
290 11月26日 皖西卫生职业学院 31600
291 11月26日 市人大办 5000 7850
292 11月26日 安徽山川建设有限公司 3000
293 11月26日 市政协办 5000 6050
294 11月26日 暂未查到单位名称 2000
295 11月26日 安徽省六安市水电建筑工程公司 10000
296 11月26日 邮储银行六安分行 13000
297 11月27日 中国电信六安分公司 8250
298 11月27日 市军供站 1400 1000
299 11月27日 暂未查到单位名称 5250
300 11月27日 暂未查到单位名称 2000
301 11月27日 六安市融资担保有限公司 3000
302 11月27日 暂未查到单位名称 1300
303 11月27日 暂未查到单位名称 3050
304 11月28日 安徽耀星建筑工程有限公司 3000
305 11月30日 安徽湖滨建设集团六安图书档案馆工程项目部 5000
306 11月30日 安徽省至泽建设咨询有限公司 3000
307 11月30日 万源生态股份有限公司 5000
308 11月30日 人行六安市中心支行 11000
309 11月30日 赵永红 1000
310 11月30日 安徽路桥六安赤壁路桥项目部 10000
311 11月30日 安徽华力文化科技青少年中心项目部 5000
312 11月30日 市商务局 3100
313 11月30日 市水利局 12510
合计:225.75万元